近日,江蘇省信息化領(lǐng)導(dǎo)小組大數(shù)據(jù)發(fā)展辦公室和江蘇省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會組織發(fā)布2018年軟件企業(yè)轉(zhuǎn)型升級計劃(“騰云駕數(shù)”轉(zhuǎn)型升級計劃)優(yōu)秀軟件企業(yè)和優(yōu)秀融合創(chuàng)新案例公示,經(jīng)相關(guān)單位推薦、企業(yè)自愿申報、專家評審等程序,評選出100家優(yōu)秀軟件企業(yè)和50項優(yōu)秀融合創(chuàng)新發(fā)展案例,江蘇風(fēng)云科技服務(wù)有限公司和蘇州市軟件評測中心有限公司雙雙入選優(yōu)秀軟件企業(yè)。
蘇州共有27家企業(yè)入選“騰云駕數(shù)”優(yōu)秀軟件和信息服務(wù)企業(yè),名單如下:
序號 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) |
1 | 江蘇國泰新點軟件有限公司 | 蘇州 |
12 | 蘇州市科遠(yuǎn)軟件技術(shù)開發(fā)有限公司 | 蘇州 |
18 | 蘇州中德宏泰電子科技股份有限公司 | 蘇州 |
21 | 蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司 | 蘇州 |
22 | 江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 | 蘇州 |
24 | 江蘇匯通金融數(shù)據(jù)股份有限公司 | 蘇州 |
26 | 云頂科技(江蘇)有限公司 | 蘇州 |
30 | 昆山中創(chuàng)軟件工程有限責(zé)任公司 | 蘇州 |
41 | 蘇州市軟件評測中心有限公司 | 蘇州 |
42 | 昆山顛峰云智網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 蘇州 |
45 | 昆山炫生活信息技術(shù)股份有限公司 | 蘇州 |
47 | 蘇州思必馳信息科技有限公司 | 蘇州 |
49 | 蘇州智能交通信息科技股份有限公司 | 蘇州 |
50 | 江蘇風(fēng)云科技服務(wù)有限公司 | 蘇州 |
54 | 江蘇哈工海渡工業(yè)機(jī)器人有限公司 | 蘇州 |
56 | 江蘇億友慧云軟件股份有限公司 | 蘇州 |
58 | 江蘇未至科技股份有限公司 | 蘇州 |
65 | 蘇州美名軟件有限公司 | 蘇州 |
67 | 蘇州同元軟控信息技術(shù)有限公司 | 蘇州 |
68 | 蘇州市環(huán)亞數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 蘇州 |
73 | 江蘇敏捷科技股份有限公司 | 蘇州 |
77 | 蘇州微締軟件股份有限公司 | 蘇州 |
80 | 蘇州盈天地資訊科技有限公司 | 蘇州 |
84 | 蘇州美天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 蘇州 |
88 | 菱創(chuàng)智能科技(常熟)有限公司 | 蘇州 |
94 | 蘇州云政網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 蘇州 |
100 | 江蘇蘭之天軟件技術(shù)有限公司 | 蘇州 |
本次“騰云駕數(shù)”轉(zhuǎn)型升級計劃能夠促進(jìn)我省軟件企業(yè)向以大數(shù)據(jù)為核心的新技術(shù)新模式轉(zhuǎn)型升級,推廣轉(zhuǎn)型經(jīng)驗,為企業(yè)提供轉(zhuǎn)型發(fā)展所需資源,助力企業(yè)開拓市場。作為轉(zhuǎn)型升級計劃優(yōu)秀企業(yè),我公司將再接再厲,對新技術(shù)新模式進(jìn)行創(chuàng)新提升,促進(jìn)企業(yè)融合創(chuàng)新。