近日,蘇州市科學技術(shù)局發(fā)布蘇州市瞪羚計劃(2018~2019年)擬入庫企業(yè)名單公示。經(jīng)企業(yè)申報、各地推薦、專家評審等環(huán)節(jié),共有 116家企業(yè)入選蘇州市瞪羚計劃(2018~2019年)擬入庫企業(yè),其中園區(qū)有26家,風云科技成功入選。
工業(yè)園區(qū)入選企業(yè)名單如下:
1 | 闊地教育科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
2 | 江蘇風云科技服務(wù)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
3 | 蘇州聞道網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
4 | 蘇州思杰馬克丁軟件有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
5 | 揚昕科技(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
6 | 模德模具(蘇州工業(yè)園區(qū))有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
7 | 蘇州潤佳工程塑料股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
8 | 蘇州銀瑞光電材料科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
9 | 蘇州吉瑪基因股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
10 | 東曜藥業(yè)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
11 | 江蘇為真生物醫(yī)藥技術(shù)股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
12 | 蘇州敏行醫(yī)學信息技術(shù)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
13 | 蘇州鼎納自動化技術(shù)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
14 | 蘇州巨一智能裝備有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
15 | 蘇州創(chuàng)易技研股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
16 | 蘇州新宏博智能科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
17 | 江蘇元泰智能科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
18 | 泛博制動部件(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
19 | 江蘇格朗瑞科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
20 | 蘇州斯普瑞智能系統(tǒng)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
21 | 蘇州貝昂科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
22 | 蘇州工業(yè)園區(qū)安澤汶環(huán)保技術(shù)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
23 | AEM科技(蘇州)股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
24 | 蘇州富鑫林光電科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
25 | 蘇州博創(chuàng)集成電路設(shè)計有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
26 | 蘇州芯動科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
此次評選旨在加快推進具有全球影響力的產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新高地和蘇南國家自主創(chuàng)新示范區(qū)核心區(qū)建設(shè),加快科技型企業(yè)培育,深入推進瞪羚計劃實施,促進中小科技企業(yè)快速成長為地標型科技企業(yè)。蘇州市科技局將對瞪羚計劃企業(yè),根據(jù)其創(chuàng)新需求,集成各類資源,給予重點支持, 通過上下聯(lián)動,加大培育力度,共同推動高成長科技企業(yè)做大做強。風云科技將再接再厲,把握契機,不斷創(chuàng)新發(fā)展,提升自身的創(chuàng)新能力和綜合競爭力。